overflow_emissions.csv
Documento en formato CSV que contiene las emisiones al ejecutar el notebook creado para el hackathon por el equipo “Overflow”
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
timestamp | text | ||
project_name | text | ||
run_id | text | ||
experiment_id | text | ||
duration | text | ||
emissions | text | ||
emissions_rate | text | ||
cpu_power | text | ||
gpu_power | text | ||
ram_power | text | ||
cpu_energy | text | ||
gpu_energy | text | ||
ram_energy | text | ||
energy_consumed | text | ||
country_name | text | ||
country_iso_code | text | ||
region | text | ||
cloud_provider | text | ||
cloud_region | text | ||
os | text | ||
python_version | text | ||
codecarbon_version | text | ||
cpu_count | text | ||
cpu_model | text | ||
gpu_count | text | ||
gpu_model | text | ||
longitude | text | ||
latitude | text | ||
ram_total_size | text | ||
tracking_mode | text | ||
on_cloud | text | ||
pue | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 21 de noviembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 21 de noviembre de 2024 |
Creado | 21 de noviembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 78fad02441b41630f4009b082f826812 |
Id | 69e33cd0-20fc-46d0-8c9a-7f9e3b265a6f |
Mimetype | text/csv |
Package id | aed2499f-1224-4053-a3a4-dd79f2a0a7ab |
Position | 14 |
Size | 825 bytes |
State | active |
Url type | upload |