codigo_lyoko_emissions.csv
Documento en formato CSV que contiene las emisiones al ejecutar el notebook creado para el hackathon por el equipo “Codigo Lyoko”
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
timestamp | text | Marca Temporal | Fecha y hora en la que se ejecutó el cálculo. |
project_name | text | Nombre del Proyecto | Nombre del proyecto o proceso que se está monitoreando. |
run_id | text | ID de Ejecución | Identificador único de la ejecución monitoreada. |
duration | text | Duración | Duración total de la ejecución en nanosegundos. |
emissions | text | Emisiones Totales | Emisiones totales de CO₂e (dióxido de carbono equivalente) generadas durante la ejecución, en gramos. |
emissions_rate | text | Tasa de Emisiones | Tasa de emisiones en gramos por segundo. |
cpu_power | text | Potencia de CPU | Energía consumida por la CPU durante la ejecución, en vatios. |
gpu_power | text | Potencia de GPU | Energía consumida por la GPU durante la ejecución, en vatios. |
ram_power | text | Potencia de RAM | Energía consumida por la RAM durante la ejecución, en vatios. |
cpu_energy | text | Energía de CPU | Energía total consumida por la CPU, en joules. |
gpu_energy | text | Energía de GPU | Energía total consumida por la GPU, en joules. |
ram_energy | text | Energía de RAM | Energía total consumida por la RAM, en joules. |
energy_consumed | text | Energía Total | Energía total consumida durante la ejecución, en joules. |
country_name | text | País | Nombre del país donde se ejecutó el cálculo. |
country_iso_code | text | Código ISO del País | Código ISO de tres letras que representa al país. |
region | text | Región | Región geográfica dentro del país donde se ejecutó la tarea. |
cloud_provider | text | Proveedor de Nube | Nombre del proveedor de servicios en la nube (si aplica). |
cloud_region | text | Región de la Nube | Ubicación específica de la región del proveedor de la nube (si aplica). |
os | text | Sistema Operativo | Sistema operativo del dispositivo donde se ejecutó la tarea. |
python_version | text | Versión de Python | Versión de Python utilizada durante la ejecución. |
codecarbon_version | text | Versión de CodeCarbon | Versión del software CodeCarbon que se usó para la medición. |
cpu_count | text | Número de CPUs | Número de núcleos de CPU disponibles en el dispositivo. |
cpu_model | text | Modelo de CPU | Modelo específico de la CPU. |
gpu_count | text | Número de GPUs | Número de GPUs disponibles en el dispositivo. |
gpu_model | text | Modelo de GPU | Modelo específico de la GPU. |
longitude | text | Longitud | Coordenada geográfica de longitud del dispositivo. |
latitude | text | Latitud | Coordenada geográfica de latitud del dispositivo. |
ram_total_size | text | Tamaño Total de RAM | Capacidad total de memoria RAM instalada, en bytes. |
tracking_mode | text | Modo de Rastreo | Indica si la tarea fue rastreada en modo "machine" (local) o "cloud". |
on_cloud | text | En la Nube | Indica si la tarea fue rastreada en modo "machine" (local) o "cloud". |
pue | text | Eficiencia Energética | Indicador del Power Usage Effectiveness (PUE), que mide la eficiencia energética del centro de datos o dispositivo. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 21 de noviembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 21 de noviembre de 2024 |
Creado | 21 de noviembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | ac06eebf60792f349c01e67e603a41c4 |
Id | b255ed4d-c56a-42ad-a943-4fb6d90fa561 |
Mimetype | text/csv |
Package id | aed2499f-1224-4053-a3a4-dd79f2a0a7ab |
Position | 10 |
Size | 1,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |